<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des métropole - L&#039;Histoire-Géographie pour tous</title>
	<atom:link href="https://votreprofesseur.fr/tag/metropole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cours, articles, méthodologies, fiches, activités et tant d&#039;autres choses, par Cédric Labrousse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 20:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://votreprofesseur.fr/wp-content/uploads/2023/04/cropped-votreprofesseur-logo-32x32.png</url>
	<title>Archives des métropole - L&#039;Histoire-Géographie pour tous</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ACTIVITÉ &#124; New York et clips de musique &#124; Habiter une métropole &#124; 6ème</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/activite-habiter-metropole-new-york-clips-musique/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/activite-habiter-metropole-new-york-clips-musique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 18:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin musique]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau 6ème]]></category>
		<category><![CDATA[clip musical]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une activité inédite en 6ème pour étudier de New York au travers de plusieurs clips musicaux, au sein du thème</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/activite-habiter-metropole-new-york-clips-musique/">ACTIVITÉ | New York et clips de musique | Habiter une métropole | 6ème</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/activite-habiter-metropole-new-york-clips-musique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6ème &#124; THÈME 1 &#8211; Habiter une métropole &#124; Plan et présentation</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/sixieme/6eme-theme-habiter-une-metropole/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/sixieme/6eme-theme-habiter-une-metropole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 07:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau 6ème]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=1928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le thème « Habiter une métropole » pour débuter l&#8217;année de 6ème en Géographie. Nous découvrons un verbe qui orientera tous nos</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/sixieme/6eme-theme-habiter-une-metropole/">6ème | THÈME 1 &#8211; Habiter une métropole | Plan et présentation</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/sixieme/6eme-theme-habiter-une-metropole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4ème &#124; THÈME 1 – L’urbanisation du monde &#8211; Plan et présentation</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/4eme-theme-urbanisation-du-monde-plan/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/4eme-theme-urbanisation-du-monde-plan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 10:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau 4ème]]></category>
		<category><![CDATA[mégalopole]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[shrinking city]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=1319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma proposition de plan et une présentation du Thème 1 &#8211; L&#8217;urbanisation du monde, premier thème de Géographie de l&#8217;année</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/4eme-theme-urbanisation-du-monde-plan/">4ème | THÈME 1 – L’urbanisation du monde &#8211; Plan et présentation</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/cours-et-activites/4eme-theme-urbanisation-du-monde-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données de 3/62 requêtes en 0.040 secondes utilisant Disk

Served from: votreprofesseur.fr @ 2026-09-07 01:28:12 by W3 Total Cache
-->