<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cartothèque de Monsieur Labrousse</title>
	<atom:link href="https://votreprofesseur.fr/category/cartotheque-histoire-geographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://votreprofesseur.fr/category/cartotheque-histoire-geographie/</link>
	<description>Cours, articles, méthodologies, fiches, activités et tant d&#039;autres choses, par Cédric Labrousse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 19:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://votreprofesseur.fr/wp-content/uploads/2023/04/cropped-votreprofesseur-logo-32x32.png</url>
	<title>La Cartothèque de Monsieur Labrousse</title>
	<link>https://votreprofesseur.fr/category/cartotheque-histoire-geographie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carte du Croissant fertile (vierge) à compléter &#124; 6ème</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-croissant-fertile-vierge-a-completer-6eme/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-croissant-fertile-vierge-a-completer-6eme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 19:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartes et graphiques en géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Cours et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[La Cartothèque de Monsieur Labrousse]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau 6ème]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=5960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous propose une carte du Croissant fertile à compléter dans le cadre de l&#8217;année de 6ème. Elle couvre les</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-croissant-fertile-vierge-a-completer-6eme/">Carte du Croissant fertile (vierge) à compléter | 6ème</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-croissant-fertile-vierge-a-completer-6eme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une carte de la Grèce antique à compléter en 6ème</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-grece-antiquite-completer-6eme/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-grece-antiquite-completer-6eme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[La Cartothèque de Monsieur Labrousse]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau 6ème]]></category>
		<category><![CDATA[grèce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=2966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous propose une carte de la Grèce antique à compléter en 6ème. Elle couvre toutes les localisations nécessaires au</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-grece-antiquite-completer-6eme/">Une carte de la Grèce antique à compléter en 6ème</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/carte-grece-antiquite-completer-6eme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur l&#8217;adoption de l&#8217;euro par la Croatie en 2023</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/geographie/croatie-adopte-euro-2023/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/geographie/croatie-adopte-euro-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 13:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collège]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[La Cartothèque de Monsieur Labrousse]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2023, la Croatie est devenue le vingtième État officiellement membre de la zone euro par l&#8217;adoption de la monnaie</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/geographie/croatie-adopte-euro-2023/">Tout savoir sur l&rsquo;adoption de l&rsquo;euro par la Croatie en 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/geographie/croatie-adopte-euro-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caricaturer les impérialismes en Extrême-Orient (Asie) : de 1900 à 2022</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 13:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[La Cartothèque de Monsieur Labrousse]]></category>
		<category><![CDATA[caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[impérialisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caricaturer les impérialismes en Extrême-Orient (Asie) au travers d&#8217;une célèbre carte de 1900 et de sa mise à jour en</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/">Caricaturer les impérialismes en Extrême-Orient (Asie) : de 1900 à 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données de 3/54 requêtes en 0.059 secondes utilisant Disk

Served from: votreprofesseur.fr @ 2026-04-10 05:29:29 by W3 Total Cache
-->