<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyses d&#039;oeuvres - L&#039;Histoire-Géographie pour tous</title>
	<atom:link href="https://votreprofesseur.fr/category/analyse-oeuvre-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://votreprofesseur.fr/category/analyse-oeuvre-art/</link>
	<description>Cours, articles, méthodologies, fiches, activités et tant d&#039;autres choses, par Cédric Labrousse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 09:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://votreprofesseur.fr/wp-content/uploads/2023/04/cropped-votreprofesseur-logo-32x32.png</url>
	<title>Analyses d&#039;oeuvres - L&#039;Histoire-Géographie pour tous</title>
	<link>https://votreprofesseur.fr/category/analyse-oeuvre-art/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un calendrier agricole au Moyen Âge dans la chapelle de Pritz</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/histoire/calendrier-agricole-moyen-age-chapelle-de-pritz/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/histoire/calendrier-agricole-moyen-age-chapelle-de-pritz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 22:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[Collège]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des arts]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Spécialité HGGSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au XIIIème siècle, dans le cœur du Moyen Âge, des artistes ont réalisé une magnifique fresque dans la chapelle Notre-Dame</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/histoire/calendrier-agricole-moyen-age-chapelle-de-pritz/">Un calendrier agricole au Moyen Âge dans la chapelle de Pritz</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/histoire/calendrier-agricole-moyen-age-chapelle-de-pritz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La basilique Sainte-Praxède, bijou de l&#8217;histoire des arts</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-praxede-santa-prassede-histoire-arts/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-praxede-santa-prassede-histoire-arts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 14:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des arts]]></category>
		<category><![CDATA[Charlemagne]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[renaissance carolingienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=1704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Édifiée au IXème siècle à Rome, principalement sous les ordres du pape Pascal Ier, la basilique Sainte-Praxède (ou Santa Prassede)</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-praxede-santa-prassede-histoire-arts/">La basilique Sainte-Praxède, bijou de l&rsquo;histoire des arts</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-praxede-santa-prassede-histoire-arts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caricaturer les impérialismes en Extrême-Orient (Asie) : de 1900 à 2022</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 13:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[La Cartothèque de Monsieur Labrousse]]></category>
		<category><![CDATA[caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[impérialisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caricaturer les impérialismes en Extrême-Orient (Asie) au travers d&#8217;une célèbre carte de 1900 et de sa mise à jour en</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/">Caricaturer les impérialismes en Extrême-Orient (Asie) : de 1900 à 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/cartotheque-histoire-geographie/asie-orient-caricaturer-imperialismes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La basilique Sainte-Sophie, puissance et merveille des arts</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-sophie-puissance-merveille-arts/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-sophie-puissance-merveille-arts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 11:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des arts]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau 5ème]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[byzantin]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[<p>La basilique (ou église) Sainte-Sophie, symbole de puissance, merveille des arts, domine toujours le détroit du Bosphore. Aujourd&#8217;hui redevenue une</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-sophie-puissance-merveille-arts/">La basilique Sainte-Sophie, puissance et merveille des arts</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/sainte-sophie-puissance-merveille-arts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charlemagne : moustache ou barbe ? L&#8217;art du portrait</title>
		<link>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/charlemagne-moustache-barbe-portrait/</link>
					<comments>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/charlemagne-moustache-barbe-portrait/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Labrousse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 19:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses d'oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Spécialité HGGSP]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Charlemagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://votreprofesseur.fr/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;évolution du portrait de l&#8217;empereur a ponctué l&#8217;histoire de l&#8217;art : Charlemagne, moustache ou barbe ? C&#8217;est bien la question</p>
<p>L’article <a href="https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/charlemagne-moustache-barbe-portrait/">Charlemagne : moustache ou barbe ? L&rsquo;art du portrait</a> est apparu en premier sur <a href="https://votreprofesseur.fr">L&#039;Histoire-Géographie pour tous</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://votreprofesseur.fr/analyse-oeuvre-art/charlemagne-moustache-barbe-portrait/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données de 3/54 requêtes en 0.043 secondes utilisant Disk

Served from: votreprofesseur.fr @ 2026-04-04 10:14:38 by W3 Total Cache
-->